TMS
查詢
繁體中文
登入
TMS
查詢
登入
繁體中文
Boss數據
楓之谷主要Boss的等級、防禦率與能量要求量。
| Boss | 等級 | 防禦率 | 奧術能量 | 真實能量 | 等級倍率 | 能量倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
困難 塔羅斯 | 290 | 380% | — | 700 | 110% | 125% |
普通 塔羅斯 | 290 | 380% | — | 700 | 110% | 125% |
極限 逆境者 | 290 | 380% | — | 460 | 110% | 125% |
困難 凜波 | 285 | 380% | — | 500 | 120% | 125% |
普通 凜波 | 285 | 380% | — | 500 | 120% | 125% |
極限 卡琳 | 285 | 380% | — | 480 | 120% | 125% |
極限 卡羅斯 | 285 | 380% | — | 440 | 120% | 125% |
困難 卡琳 | 285 | 380% | — | 350 | 120% | 125% |
困難 逆境者 | 285 | 380% | — | 340 | 120% | 125% |
普通 卡琳 | 285 | 380% | — | 330 | 120% | 125% |
混沌 卡羅斯 | 285 | 380% | — | 330 | 120% | 125% |
極限 史烏 | 285 | 380% | — | — | 120% | 100% |
普通 逆境者 | 280 | 380% | — | 320 | 120% | 125% |
普通 卡羅斯 | 280 | 380% | — | 300 | 120% | 125% |
極限 塞倫 | 280 | 380% | — | 200 | 120% | 125% |
極限 黑魔法師 | 280 | 300% | 1320 | — | 120% | 100% |
簡單 卡琳 | 275 | 380% | — | 230 | 120% | 125% |
困難 塞倫 | 275 | 380% | — | 200 | 120% | 125% |
困難 黑魔法師 | 275 | 300% | 1320 | — | 120% | 100% |
簡單 逆境者 | 270 | 380% | — | 220 | 120% | 125% |
簡單 卡羅斯 | 270 | 380% | — | 200 | 120% | 125% |
普通 塞倫 | 270 | 380% | — | 200 | 120% | 125% |
困難 敦凱爾 | 265 | 300% | 850 | — | 120% | 150% |
普通 敦凱爾 | 265 | 300% | 850 | — | 120% | 150% |
混沌 戴斯克 | 255 | 300% | 730 | — | 120% | 150% |
普通 戴斯克 | 255 | 300% | 730 | — | 120% | 150% |
困難 真・希拉 | 250 | 300% | 900 | — | 120% | 150% |
普通 真・希拉 | 250 | 300% | 820 | — | 120% | 150% |
困難 威爾 | 250 | 300% | 760 | — | 120% | 150% |
普通 威爾 | 250 | 300% | 760 | — | 120% | 150% |
混沌 守護天使綠水靈 | 250 | 300% | — | — | 120% | 100% |
簡單 威爾 | 235 | 300% | 560 | — | 120% | 150% |
困難 露希妲 | 230 | 300% | 360 | — | 120% | 150% |
普通 露希妲 | 230 | 300% | 360 | — | 120% | 150% |
簡單 露希妲 | 230 | 300% | 360 | — | 120% | 150% |
普通 守護天使綠水靈 | 220 | 300% | — | — | 120% | 100% |
困難 戴米安 | 210 | 300% | — | — | 120% | 100% |
普通 戴米安 | 210 | 300% | — | — | 120% | 100% |
困難 史烏 | 210 | 300% | — | — | 120% | 100% |
普通 史烏 | 210 | 300% | — | — | 120% | 100% |
標籤:#boss#progression
[](https://space.bilibili.com/104736995)[](mailto:support@maplerhouse.com)
本網站與 NEXON 韓國無關,數據來源於 NEXON OpenAPI。
聯絡方式:support@maplerhouse.com
隱私政策 | © 2026 MAPLER HOUSE 保留所有權利。
冒險者小屋 冒險者小屋
困難 塔羅斯
普通 塔羅斯
極限 逆境者
困難 凜波
普通 凜波
極限 卡琳
極限 卡羅斯
困難 卡琳
困難 逆境者
普通 卡琳
混沌 卡羅斯
極限 史烏
普通 逆境者
普通 卡羅斯
極限 塞倫
極限 黑魔法師
簡單 卡琳
困難 塞倫
困難 黑魔法師
簡單 逆境者
簡單 卡羅斯
普通 塞倫
困難 敦凱爾
普通 敦凱爾
混沌 戴斯克
普通 戴斯克
困難 真・希拉
普通 真・希拉
困難 威爾
普通 威爾
混沌 守護天使綠水靈
簡單 威爾
困難 露希妲
普通 露希妲
簡單 露希妲
普通 守護天使綠水靈
困難 戴米安
普通 戴米安
困難 史烏
普通 史烏