新楓之谷職業攻略與熱門度統計
比較 TMS、GMS、KMS、MSEA 各職業的角色占比,按等級和世界篩選數據,並查看各職業的詳細指南。
Lv.260+總計:809,575
更新時間 今天
與比較+211
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓮 | 8.88% | 71,863 | +14 | 力量 | 戰士 | 阿尼瑪 |
| 2 | 狂豹獵人 | 6.05% | 48,982 | -1 | 敏捷 | 弓箭手 | 反抗者 |
| 3 | 隱月 | 5.73% | 46,368 | +4 | 力量 | 海盜 | 戰國 |
| 4 | 暗夜行者 | 3.86% | 31,273 | +5 | 幸運 | 盜賊 | 騎士團 |
| 5 | 劍豪 | 3.59% | 29,033 | +12 | 力量 | 戰士 | 戰國 |
| 6 | 箭神 | 3.47% | 28,073 | +5 | 敏捷 | 弓箭手 | 探險家 |
| 7 | 琳恩 | 3.41% | 27,638 | +1 | 智力 | 法師 | 江湖 |
| 8 | 英雄 | 3.17% | 25,701 | +3 | 力量 | 戰士 | 探險家 |
| 9 | 陰陽師 | 3.14% | 25,421 | +8 | 智力 | 法師 | 戰國 |
| 10 | 墨玄 | 3.06% | 24,811 | +5 | 敏捷 | 海盜 | 江湖 |
| 11 | 施亞阿斯特 | 2.93% | 23,745 | +4 | 智力 | 法師 | 星輝 |
| 12 | 夜使者 | 2.75% | 22,256 | -3 | 幸運 | 盜賊 | 探險家 |
| 13 | 拳霸 | 2.67% | 21,592 | +1 | 力量 | 海盜 | 探險家 |
| 14 | 聖魂劍士 | 2.64% | 21,337 | -1 | 力量 | 戰士 | 騎士團 |
| 15 | 精靈遊俠 | 2.59% | 21,002 | 0 | 敏捷 | 弓箭手 | 英雄團 |
| 16 | 暗影神偷 | 2.29% | 18,537 | +2 | 幸運 | 盜賊 | 探險家 |
| 17 | 狂狼勇士 | 2.19% | 17,705 | +1 | 力量 | 戰士 | 英雄團 |
| 18 | 惡魔殺手 | 2.15% | 17,423 | 0 | 力量 | 戰士 | 反抗者 |
| 19 | 破風使者 | 2.15% | 17,386 | +1 | 敏捷 | 弓箭手 | 騎士團 |
| 20 | 主教 | 2.08% | 16,841 | -3 | 智力 | 法師 | 探險家 |
| 21 | 天使破壞者 | 1.88% | 15,228 | +3 | 敏捷 | 海盜 | 諾巴 |
| 22 | 神之子 | 1.67% | 13,538 | +3 | 力量 | 戰士 | 英雄團 |
| 23 | 阿戴爾 | 1.62% | 13,084 | +3 | 力量 | 戰士 | 翼人族 |
| 24 | 影武者 | 1.46% | 11,794 | +3 | 幸運 | 盜賊 | 探險家 |
| 25 | 惡魔復仇者 | 1.41% | 11,431 | +1 | 力量 | 戰士 | 反抗者 |
| 26 | 神射手 | 1.40% | 11,328 | 0 | 敏捷 | 弓箭手 | 探險家 |
| 27 | 大魔導士(冰、雷) | 1.29% | 10,459 | +9 | 智力 | 法師 | 探險家 |
| 28 | 聖騎士 | 1.23% | 9,945 | 0 | 力量 | 戰士 | 探險家 |
| 29 | 幻影俠盜 | 1.14% | 9,203 | +1 | 幸運 | 盜賊 | 英雄團 |
| 30 | 黑騎士 | 1.12% | 9,069 | +1 | 力量 | 戰士 | 探險家 |
| 31 | Erel Light | 1.10% | 8,889 | +84 | 力量 | 戰士 | 星輝 |
| 32 | 伊利恩 | 1.06% | 8,612 | +14 | 智力 | 法師 | 翼人族 |
| 33 | 傑諾 | 1.02% | 8,234 | +6 | 力量/敏捷/幸運 | 海盜 | 反抗者 |
| 34 | 煉獄巫師 | 0.97% | 7,883 | +2 | 智力 | 法師 | 反抗者 |
| 35 | 機甲戰神 | 0.94% | 7,574 | +1 | 敏捷 | 海盜 | 反抗者 |
| 36 | 卡莉 | 0.89% | 7,242 | +1 | 幸運 | 盜賊 | 翼人族 |
| 37 | 槍神 | 0.83% | 6,754 | +4 | 敏捷 | 海盜 | 探險家 |
| 38 | 米哈逸 | 0.82% | 6,649 | +1 | 力量 | 戰士 | 騎士團 |
| 39 | 夜光 | 0.80% | 6,482 | +2 | 智力 | 法師 | 英雄團 |
| 40 | 虎影 | 0.80% | 6,478 | +1 | 幸運 | 盜賊 | 阿尼瑪 |
| 41 | 凱殷 | 0.77% | 6,274 | 0 | 敏捷 | 弓箭手 | 諾巴 |
| 42 | 大魔導士(火、毒) | 0.77% | 6,214 | 0 | 智力 | 法師 | 探險家 |
| 43 | 閃雷悍將 | 0.75% | 6,108 | +1 | 力量 | 海盜 | 騎士團 |
| 44 | 開拓者 | 0.72% | 5,821 | -1 | 敏捷 | 弓箭手 | 探險家 |
| 45 | 凱撒 | 0.72% | 5,796 | +1 | 力量 | 戰士 | 諾巴 |
| 46 | 亞克 | 0.64% | 5,160 | 0 | 力量 | 海盜 | 翼人族 |
| 47 | 卡蒂娜 | 0.60% | 4,861 | -1 | 幸運 | 盜賊 | 諾巴 |
| 48 | 菈菈 | 0.60% | 4,832 | +1 | 智力 | 法師 | 阿尼瑪 |
| 49 | 爆拳槍神 | 0.57% | 4,600 | +3 | 力量 | 戰士 | 反抗者 |
| 50 | 重砲指揮官 | 0.54% | 4,382 | +5 | 力量 | 海盜 | 探險家 |
| 51 | 龍魔導士 | 0.38% | 3,041 | +3 | 智力 | 法師 | 英雄團 |
| 52 | 烈焰巫師 | 0.37% | 2,970 | 0 | 智力 | 法師 | 騎士團 |
| 53 | 凱內西斯 | 0.33% | 2,653 | +1 | 智力 | 法師 | 友誼世界 |
蓮
狂豹獵人
隱月
暗夜行者
劍豪
箭神
琳恩
英雄
陰陽師
墨玄
施亞阿斯特
夜使者
拳霸
聖魂劍士
精靈遊俠
暗影神偷
狂狼勇士
惡魔殺手
破風使者
主教
天使破壞者
神之子
阿戴爾
影武者
惡魔復仇者
神射手
大魔導士(冰、雷)
聖騎士
幻影俠盜
黑騎士
Erel Light
伊利恩
傑諾
煉獄巫師
機甲戰神
卡莉
槍神
米哈逸
夜光
虎影
凱殷
大魔導士(火、毒)
閃雷悍將
開拓者
凱撒
亞克
卡蒂娜
菈菈
爆拳槍神
重砲指揮官
龍魔導士
烈焰巫師
凱內西斯