戴斯克
一般
入場等級
245↑
進入/通關限制
每天一次/每週一次
月之橋
一般
| |||||||||||||||||||
| 等級 | 255 | HP | 26,000,000,000,000[1] | MP | 100,000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經驗值 | 0 | 附加點數 | 領導力經驗: 352 wp點數: 300 |
速度 | 靜止 | ||||||||||||||
| 攻擊 | 22,000 | 防禦 | 物理防禦: 未知 魔法防禦: 未知 |
防禦率 | PDR: 300% MDR: 300% | ||||||||||||||
| 元素 | |||||||||||||||||||
| 火 | 耐性 | 冰 | 耐性 | ||||||||||||||||
| 毒 | 耐性 | 雷 | 耐性 | ||||||||||||||||
| 聖 | 耐性 | 暗 | 耐性 | ||||||||||||||||
| 物理 | 耐性 | 不死族 | 不是 | ||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||
| 類別 | 無機物型 | ||||||||||||||||||
| 召喚 | |||||||||||||||||||
| 裝備掉落 | 沒有 | ||||||||||||||||||
| 消耗品掉落 |
| ||||||||||||||||||
| 其他品掉落 |
| ||||||||||||||||||
| 任務道具掉落 | 沒有 | ||||||||||||||||||
| 地點 | |||||||||||||||||||
劇情
參考資料
- ↑ 預估
| 怪物 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪物 (一般+Reboot) | |||||||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | |
| 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | |
| 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | |
| 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | |
| 任務怪物 | |||||||
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | |
| 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | |
| 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | |
| 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | |
| 其他怪物 | |||||||
|
武陵道場 •
怪物公園 •
組隊任務 •
鏡子世界 | |||||||
| 主要Boss | |||||||
|
殘暴炎魔 •
闇黑龍王 •
皮卡啾 •
巴洛古 •
西格諾斯 •
卡翁 •
拉圖斯 | |||||||