新楓之谷聯盟戰地攻略
整理聯盟戰地等級需求與各職業角色卡加成,方便規劃帳號養成。
角色等級
| 等級 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | Lv.60 | Lv.100 | Lv.140 | Lv.200 | Lv.250 |
| 神之子 | Lv.130 | Lv.160 | Lv.180 | Lv.200 | Lv.250 |
一般 (General)
| 職業 | 效果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
劍豪 | 爆擊傷害增加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
隱月 | 爆擊傷害增加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
墨玄 | 爆擊傷害增加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
惡魔復仇者 | Boss 傷害增加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
陰陽師 | Boss 傷害增加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
爆拳槍神 | 無視防禦率增加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
琳恩 | 無視防禦率增加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
機甲戰神 | 加持技能持續時間增加 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
槍神 | 召喚獸持續時間增加 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
精靈遊俠 | 技能冷卻時間減少 | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% |
神之子 | 經驗值獲取量增加 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
幻影俠盜 | 楓幣獲取量增加 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
神射手 | 爆擊率增加 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
夜使者 | 爆擊率增加 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
施亞阿斯特 | 攻擊異常狀態對象時傷害增加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
狂豹獵人 | 攻擊時有 20% 機率傷害增加 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
STR (力量)
| 職業 | 效果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
亞克 | STR 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
阿戴爾 | STR 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
拳霸 | STR 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
重砲指揮官 | STR 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
英雄 | STR 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
凱撒 | STR 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
聖騎士 | STR 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
閃雷悍將 | STR 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
傑諾 | STR/DEX/LUK 增加 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 |
DEX (敏捷)
| 職業 | 效果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
天使破壞者 | DEX 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
箭神 | DEX 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
凱殷 | DEX 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
開拓者 | DEX 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
破風使者 | DEX 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
傑諾 | STR/DEX/LUK 增加 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 |
INT (智力)
| 職業 | 效果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
大魔導士(冰、雷) | INT 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
煉獄巫師 | INT 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
主教 | INT 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
烈焰巫師 | INT 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
凱內西斯 | INT 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
菈菈 | INT 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
伊利恩 | INT 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
夜光 | INT 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
LUK (幸運)
| 職業 | 效果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡蒂娜 | LUK 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
影武者 | LUK 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
虎影 | LUK 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
卡莉 | LUK 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
暗夜行者 | LUK 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
暗影神偷 | LUK 增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
傑諾 | STR/DEX/LUK 增加 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 |
ETC (其他)
| 職業 | 效果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
聖魂劍士 | 最大 HP 增加 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
米哈逸 | 最大 HP 增加 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
大魔導士(火、毒) | 最大 MP 增加 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
黑騎士 | 最大 HP 增加 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
狂狼勇士 | 攻擊時 70% 機率恢復 HP | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
龍魔導士 | 攻擊時 70% 機率恢復 MP | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
惡魔殺手 | 異常狀態抗性增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
蓮 | 移動速度與跳躍力增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
劍豪
隱月
墨玄
惡魔復仇者
陰陽師
爆拳槍神
琳恩
機甲戰神
槍神
精靈遊俠
神之子
幻影俠盜
神射手
夜使者
施亞阿斯特
狂豹獵人
亞克
阿戴爾
拳霸
重砲指揮官
英雄
凱撒
聖騎士
閃雷悍將
傑諾
天使破壞者
箭神
凱殷
開拓者
破風使者
大魔導士(冰、雷)
煉獄巫師
主教
烈焰巫師
凱內西斯
菈菈
伊利恩
夜光
卡蒂娜
影武者
虎影
卡莉
暗夜行者
暗影神偷
聖魂劍士
米哈逸
大魔導士(火、毒)
黑騎士
狂狼勇士
龍魔導士
惡魔殺手
蓮