The only quest that rewards it is Luke the Security Guy. It can be crafted through Arcforge from level 2. It is handed in for An Arcforger in My Own Right!. It is an ingredient in 18 recipes across Arcforge, Leatherworking, Smithing, Tailoring and Woodcrafting.
Contents
Dropped by
No monster drop information has been recorded for this item.
Sold by
No shop has been recorded selling this item.
Crafted from
| Profession | Lv | Yield | Ingredients | EXP | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcforge | 2 | 1 | 6 |
Used in recipes
| Profession | Lv | Produces | Yield | EXP |
|---|---|---|---|---|
| Arcforge | 2 | Hat HP Scroll: Lesser | 1 | 40 |
| Arcforge | 3 | Topwear HP Scroll: Lesser | 1 | 30 |
| Arcforge | 4 | Bottomwear HP Scroll: Lesser | 1 | 40 |
| Arcforge | 5 | 1 | 100 | |
| Arcforge | 7 | 1 | 140 | |
| Arcforge | 8 | 1 | 160 | |
| Arcforge | 10 | 1 | 200 | |
| Leatherworking | 8 | 1 | 160 | |
| Leatherworking | 8 | 1 | 160 | |
| Leatherworking | 10 | 1 | 200 | |
| Smithing | 3 | 1 | 60 | |
| Smithing | 7 | 1 | 140 | |
| Tailoring | 5 | 1 | 100 | |
| Woodcrafting | 5 | 1 | 100 | |
| Woodcrafting | 5 | 1 | 100 | |
| Woodcrafting | 6 | 1 | 120 | |
| Woodcrafting | 6 | 1 | 120 | |
| Woodcrafting | 10 | 1 | 200 |
Used in quests
| Quest | Giver | Level required | Quantity |
|---|---|---|---|
| An Arcforger in My Own Right! | 25 | 1 |
Obtained from quests
| Quest | Giver | Level required | Quantity |
|---|---|---|---|
| Luke the Security Guy (random) | 19 | 1 |
